Descrizione
ROTO-STOP®
Arresta le lame ma lascia il motore in funzione permettendo anche lo svuotamento del sacco raccoglierba o, per i modelli semoventi, il passaggio su vialetti e sentieri.
Taglio | |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 14-76 |
Motore | |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 160 |
Modello del motore | GCV160 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,800 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
Tipo di trasmissione | Tre velocità |
Funzione | |
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0.8, 1.2 + 1.3 |
Materiale del piatto di taglio | Alluminio |
Freno lama | Roto-stop® |
Sistema di mulching | Opzionale |
Regolazione posizione di taglio | 7 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 80 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 07:31 |
Tempo per il mulching dell’erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
Dimensione | |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1575 |
Dimensioni profondità (mm) | 574 |
Dimensioni altezza (mm) | 1018 |
Peso a secco (kg) | 45.2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.